「いろいろな材料の密度をまとめて知りたい」「金属の密度を比較したい」という方に向けて、本記事では主要な金属・建設材料・高分子材料・液体・気体の密度を一覧表にまとめて解説します。
材料選定・設計・学習・自由研究など幅広い場面で役立てていただける実用的な内容です。
主要金属材料の密度一覧
それではまず、代表的な金属材料の密度について解説していきます。
金属の密度は材料選定・重量計算・比強度(強度÷密度)の評価において非常に重要なデータです。
軽量金属の密度
軽量金属は航空機・自動車・スポーツ用品など軽量化が求められる分野で重要な材料です。
| 金属名 | 元素記号 | 密度(g/cm³) | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| マグネシウム | Mg | 1.74 | 航空機部品・自動車部品 |
| アルミニウム | Al | 2.70 | 飲料缶・航空機・建材 |
| チタン | Ti | 4.51 | 航空宇宙・医療インプラント |
| ベリリウム | Be | 1.85 | 宇宙・核融合・精密機器 |
アルミニウムの密度は鉄の約1/3であり、適切な合金設計によって鉄に匹敵する比強度を実現できるため、軽量化のコストパフォーマンスが非常に高い材料です。
構造用鉄鋼・ステンレス鋼の密度
鉄鋼材料は建設・機械・インフラの根幹を支える最重要金属材料です。
| 材料名 | 密度(g/cm³) | 特徴 |
|---|---|---|
| 純鉄 | 7.87 | 基準値 |
| 炭素鋼(一般) | 7.85 | 構造材・機械部品 |
| ステンレス鋼(SUS304) | 8.00 | 耐食性・食品機器 |
| ステンレス鋼(SUS430) | 7.70 | フェライト系・磁性あり |
| 鋳鉄(グレーキャスト) | 7.20 | 機械部品・エンジンブロック |
重金属・貴金属の密度
重金属・貴金属は高い密度を持ち、特殊な用途に使われます。
| 金属名 | 元素記号 | 密度(g/cm³) | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 銅 | Cu | 8.96 | 電線・熱交換器 |
| ニッケル | Ni | 8.91 | 超合金・電池 |
| 鉛 | Pb | 11.3 | 鉛蓄電池・放射線遮蔽 |
| 銀 | Ag | 10.5 | 電気接点・宝飾品 |
| 金 | Au | 19.3 | 宝飾品・電子部品 |
| 白金(プラチナ) | Pt | 21.4 | 触媒・宝飾品 |
| タングステン | W | 19.3 | 電球フィラメント・工具 |
| オスミウム | Os | 22.59 | 万年筆ペン先・特殊合金 |
非金属・無機材料の密度一覧
続いては、建設・工業でよく使われる非金属・無機材料の密度を確認していきます。
コンクリート・ガラス・セラミックスなどの密度は構造設計・重量計算に欠かせないデータです。
建設材料の密度
| 材料名 | 密度(g/cm³) | 特記事項 |
|---|---|---|
| 普通コンクリート | 2.3〜2.4 | 配合・骨材により変動 |
| 軽量コンクリート | 1.4〜2.0 | 軽量骨材使用 |
| レンガ(焼成) | 1.7〜2.1 | 種類により変動 |
| 花崗岩 | 2.6〜2.8 | 建築石材 |
| 大理石 | 2.5〜2.8 | 装飾石材 |
| 板ガラス | 2.50 | 建築・自動車窓 |
木材の密度
木材の密度は含水率・樹種によって大きく変動します。
| 木材の種類 | 密度(g/cm³) | 特徴 |
|---|---|---|
| バルサ材 | 0.10〜0.20 | 最軽量の木材のひとつ |
| スギ(杉) | 0.38 | 日本の代表的な建材 |
| ヒノキ(桧) | 0.44 | 耐久性の高い建材 |
| ナラ(楢) | 0.65〜0.75 | 家具・フローリング |
| チーク | 0.65 | 高級家具・船舶 |
| 鉄木(リグナムバイタ) | 1.20〜1.35 | 世界最重量級の木材・水に沈む |
鉄木(リグナムバイタ)は密度が1.2g/cm³以上で水より重く、実際に水中で沈む非常に稀な重い木材です。軸受けや滑車など耐摩耗部品に使われます。
高分子材料・液体・気体の密度一覧
続いては、プラスチック・液体・気体の代表的な密度を確認していきます。
プラスチック(高分子材料)の密度
| 材料名 | 略称 | 密度(g/cm³) | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| 低密度ポリエチレン | LDPE | 0.92〜0.94 | 袋・フィルム |
| 高密度ポリエチレン | HDPE | 0.94〜0.97 | 容器・パイプ |
| ポリプロピレン | PP | 0.90〜0.91 | 食品容器・自動車部品 |
| ポリスチレン | PS | 1.05 | プラスチックコップ |
| ポリ塩化ビニル | PVC | 1.30〜1.45 | 配管・電線被覆 |
| ナイロン66 | PA66 | 1.14 | 歯車・繊維 |
| ポリカーボネート | PC | 1.20 | 光学レンズ・CD |
液体の密度(代表値)
| 液体名 | 密度(g/cm³)(25℃) |
|---|---|
| 水(純水) | 0.997 |
| 海水 | 1.025 |
| エタノール | 0.789 |
| 食用油 | 0.90〜0.92 |
| 水銀 | 13.53 |
| グリセリン | 1.261 |
まとめ
本記事では、金属・建設材料・木材・プラスチック・液体など多種多様な材料の密度を一覧表にまとめて解説しました。
密度の一覧表は材料の重量計算・設計・物質同定・学習など幅広い場面で活用できるデータベースとして非常に有用です。
軽い材料が求められる用途にはアルミニウム・チタン・軽量プラスチックを、重量が必要な用途には鉄鋼・鉛・タングステンを選ぶという材料選定の基本的な考え方に、密度の一覧データが直接活用されます。
ぜひ本記事の一覧表を理科学習・材料設計・自由研究などの参考資料としてご活用ください。